航空機のご紹介
エアバス A320-200型機(Airbus A320-200)【国際線】
オーストラリア/ニュージーランド国内線を177席、アジア域内の国際線を180席のA320-200型機で運航し、このクラスの単通路の旅客機としては最も胴体幅が大きく、ゆったりとした空間で快適なフライトを実現しています。A320-200型機は低い運用コスト、高い信頼性を追及した、お客様にとってお得な旅を提供する旅客機です。
ジェットスター主要スペック
| 保有機材数 | 33機 (JQ) 7機 (3K) 1機 (BL) |
|
| 最大離陸重量 | 73,500 kg/ 161,700ポンド | |
| 全 幅 | 34.1m/ 111.8フィート | |
| 全 長 | 37.6m/ 123.3フィート | |
| 全 高 | 11.8m / 38.6フィート | |
| 胴体幅 | 4.0 m/ 12.9フィート | |
| 主翼面積 | 122.4平方メートル/ 1,318平方フィート | |
| 巡航速度 | 863キロメートル/時 / 466ノーティカルマイル/時(ノット) | |
| 最大運用高度 | 35 ,000フィート | |
| 燃料搭載量 | 23,860 リットル/ 6,300米ガロン | |
| 航続距離 | 4,800 km/ 2,600ノーティカルマイル | |
| エンジン推力 | 108.89ノット/ 24,480ポンド | |
| エンジン | 2 x V2500インターナショナルエアロエンジン |
エアバス A321型機(Airbus A321)
A321型機は210名の乗客収容能力があります。
| 保有機材数 | 5機 (JQ) | |
| 最大離陸重量 | 93,000 kg/ 204,600ポンド | |
| 全 幅 | 34.1m/ 111.8フィート | |
| 全 長 | 44.51m/ 146フィート | |
| 全 高 | 11.76 m/ 38フィート7インチ. | |
| 胴体幅 | 3.7 m/ 12.2フィート | |
| 主翼面積 | 122.6平方メートル/ 1,320平方フィート | |
| 最大運用高度 | 35 ,000フィート | |
| 燃料搭載量 | 23,700リットル/ 6,260米ガロン | |
| 航続距離 | 5,600 km/ 2,350ノーティカルマイル | |
| エンジン | 2 x V2500インターナショナルエアロエンジン |
次回ご搭乗されるご予定のある航空機種をお調べになりたい場合は、弊社ホームページに掲載の時刻表にアクセスしていただき、出発地をクリックしてしてご確認ください。
エアバス A330-200型機(Airbus A330-200)
ジェットスターは、A330-200型機で長距離国際線を運航しています。スタークラスとエコノミークラスに二キャビンに分かれたこの航空機には、303名の乗客収容能力があります。
ジェットスター(JQ)主要スペック
| 保有機材数 | 6機 (2009年12月より7機目を導入) | |
| 最大離陸重量 | 233,000kg / 512,600ポンド | |
| 全 幅 | 60.30m / 197.83フィート | |
| 全 長 | 57.51m / 188.68フィート | |
| 全 高 | 17.89m / 58.69フィート | |
| 胴体幅 | 5.28m / 17.32フィート | |
| 主翼面積 | 362平方メートル / 3893平方フィート | |
| 巡航速度 | 880キロ/時 / 475ノーティカルマイル/時(ノット) | |
| 最大運用高度 | 28 - 39,000フィート | |
| 燃料搭載量 | 139,100l / 36,750米ガロン | |
| 航続距離 | 7,000km / 3,800ノーティカルマイル | |
| エンジン推力 | 311ノット / 70,000ポンド | |
| エンジン | ジェネラルエレクトリックCF6-80E1A4 |
次回ご搭乗されるご予定のある航空機種をお調べになりたい場合は、弊社ホームページに掲載の時刻表にアクセスしていただき、出発地をクリックしてしてご確認ください。

