捷星波音 787 – 8 機隊規格 | |
---|---|
飛機數量 | Jetstar Airways (JQ) - 11架 |
最大起飛重量 | 227,930 公斤 / 502,500 磅 |
翼展 | 60.1 米 / 197 英尺 4 英吋 |
總長 | 56.7米 / 186 英尺 1 英吋 |
垂直尾翼高度 | 16.9 米 / 55 英尺 6 英吋 |
機艙寬度 | 5.49 米 / 18 英尺 |
機翼面積 | 325 平方米 / 3501 平方英尺 |
平均巡航速度 | 0.85 馬赫 |
巡航高度 | 35,000 至 43,000英尺 |
最大燃油容量 | 126,917 升 / 33,528 美式加侖 |
有效滿載航程 | 10,186 公里 / 5,500 海裡 |
最大加力 | 284 千牛頓 / 64,000 磅 |
引擎 | 通用電氣 GEnx-1B64 型引擎 |
空中巴士 A321neo (LR) 機隊規格 | |
---|---|
機隊客機數量 | Jetstar Airways (JQ) - 18架 |
座位 | 所有 Recaro BL37010 座椅寬 45.7 厘米(18 吋),平均座位間距 73.7 厘米(29 吋)。 |
最大起飛重量 | 97,000 公斤/213,846 磅 |
翼展 | 35.80 米/117.4 英尺 |
全長 | 44.51 米/1463 英尺 |
垂直尾翼高度 | 11.76 米/38.7 英尺 |
機艙闊度 | 3.95 米/13 英尺 |
機翼面積 | 122.6 平方米/1,320 平方英尺 |
平均巡航速度 | 每小時 863 公里/466 海里(節) |
巡航高度 | 29 至 39,000 英尺 |
最大燃油容量 | 26,701升/7,054美國加侖 |
有效滿載航程 | 5,500 公里/3,000 海里 |
最大推力 | 155.69 千牛頓/35,000 磅 |
引擎 | 2 個 CFM Leap 1A 引擎 |
空中巴士 A320neo 機隊規格 | |
---|---|
機隊客機數量 | Jetstar Airways (JQ) - 5架 |
座位 | 標準座位寬 46.3 厘米(18.2 吋),座位間距 71.1 厘米(28 吋),後傾 7.6 厘米(3 吋)。 |
最大起飛重量 | 79,000公斤 / 174,165磅 |
翼展 | 35.80米 / 117.4英尺 |
全長 | 37.57米 / 123.3英尺 |
垂直尾翼高度 | 11.76米 / 38.7英尺 |
機艙闊度 | 3.7米 / 12.2 英尺 |
機翼面積 | 126平方米 / 1,356平方英尺 |
平均巡航速度 | 每小時 863 公里 / 450 海里(節) |
巡航高度 | 29 至 40,000英尺 |
最大燃油容量 | 23,724升 / 6,267 美國加侖 |
有效滿載航程 | 4,800公里 / 2,600 海里 |
最大推力 | 119 千牛頓 / 26,680磅 |
引擎 | 2 個 CFM Leap 1A 引擎 |
捷星 A320 機隊規格 | |
---|---|
飛機數量 | Jetstar Airways (JQ) - 53 架 Jetstar Asia (3K) - 13架 Jetstar Japan (GK) - 25架 |
座位 | 所有皮製座椅寬 45.4 厘米(17.88 吋),平均座位間距 73.7 厘米(29 吋)。 |
最大起飛重量 | 77,000公斤/ 169,400磅 |
翼展 | 34.1米 / 111.8英尺 |
總長 | 37.6米 / 123.3英尺 |
垂直翅片高度 | 11.8米 / 38.6英尺 |
機艙寬度 | 3.7 米 / 12.2英尺 |
機翼面積 | 122.4平方米 / 1,318平方英尺 |
平均巡航速度 | 863公里每小時 / 466海裡每小時(節) |
巡航高度 | 29,000 至 39,000英尺 |
最大載油量 | 23,860升 / 6,303美制加侖 |
滿載航程 | 4,100公里 / 2,200海裡 |
最大推進力 | 110.31 千牛頓 / 24,800磅 |
引擎 | 2 x V2527-A5國際航空引擎 |
捷星 A321 機隊規格 | |
---|---|
飛機數量 | Jetstar Airways (JQ) - 6架 |
座位 | 所有皮製座椅寬 45.7 厘米(18 吋),平均座位間距 71.1 厘米(28 吋)。 |
最大起飛重量 | 93,000 公斤/205,700 磅 |
翼展 | 34.1米 / 111.8英尺 |
總長 | 44.51米 / 1463英尺 |
垂直翅片高度 | 11.76米 / 38.7英尺 |
機艙寬度 | 3.7米 / 12.2英尺 |
機翼面積 | 122.6平方米 / 1,320平方英尺 |
平均巡航速度 | 863公里每小時 / 466海裡每小時(節) |
巡航高度 | 29,000 至 39,000英尺 |
最大載油量 | 23,700升/6,261美國加侖 |
滿載航程 | 3,900 公里/2,100 海里 |
最大推進力 | 140.55 千牛頓 / 31,600磅 |
引擎 | 2 x V2533-A5國際航空引擎 |