| Jetstar Boeing 787-8 fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | 11 Jetstar Airways (JQ) |
| Maximum take-off weight | 227,930kg / 502,500lb |
| Wing span | 60.1m / 197ft 4in |
| Overall length | 56.7m / 186ft 1in |
| Vertical fin height | 16.9m / 55ft 6in |
| Cabin width | 5.49m / 18ft |
| Wing area | 325sq m / 3501sq ft |
| Average cruise speed | Mach 0.85 |
| Cruise altitude | 35 to 43,000ft |
| Maximum fuel capacity | 126,917 litres / 33,528 US gallons |
| Range with full payload | 12,600km / 6,800 nautical miles |
| Maximum thrust | 320kN / 72,000lbf |
| Engines | General Electric GEnx-1B70 |
| Airbus A321neo (XLR) fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | Nil |
| Number of orders in fleet1 | 12 Jetstar Airways (JQ) |
| Seats | Yet to be announced |
| Maximum take-off weight | 101,000kg / 222,667lbs |
| Wing span | 35.80m / 117.4ft |
| Overall length | 44.51m / 1463ft |
| Vertical fin height | 11.76m / 38.7ft |
| Cabin width | 3.95m / 13ft |
| Wing area | 122.6sq m / 1,320sq ft |
| Average cruise speed | 863kph / 466 nautical mph (kts) |
| Cruise altitude | 29 to 39,000ft |
| Maximum fuel capacity | 36,390 litres / 9,613 US gallons |
| Range with full payload | 7000km / 3800 nautical miles |
| Maximum thrust | 146.35kN / 32,900lbf |
| Engines | 2 x CFM LEAP 1A Engines |
| Airbus A321neo (LR) fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | 20 Jetstar Airways (JQ) 3 Jetstar Japan (GK) |
| Number of orders in fleet | 5 Jetstar Airways (JQ) |
| Seats | All Recaro BL3710 seats are 45.7cm (18in) wide with an average seat pitch of 73.7cm (29in). |
| Maximum take-off weight | 97,000kg / 213,846lb |
| Wing span | 35.80m / 117.4ft |
| Overall length | 44.51m / 1463ft |
| Vertical fin height | 11.76m / 38.7ft |
| Cabin width | 3.95m / 13ft |
| Wing area | 122.6sq m / 1,320sq ft |
| Average cruise speed | 863kph / 466 nautical mph (kts) |
| Cruise altitude | 29 to 39,000ft |
| Maximum fuel capacity | 26,490 litres / 7,000 US gallons |
| Range with full payload | 5500km / 3000 nautical miles |
| Maximum thrust | 143kN / 32,160lbf |
| Engines | 2 x CFM LEAP 1A Engines |
| Airbus A320neo fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | 5 Jetstar Airways (JQ) |
| Number of orders in fleet1 | 8 Jetstar Airways (JQ) |
| Seats | All Recaro BL3710 seats are 46.3cm (18.2in) wide with a seat pitch of 71.1cm (28in) and recline of 7.6cm (3in). |
| Maximum take-off weight | 79,000kg / 174,165lb |
| Wing span | 35.80m / 117.4ft |
| Overall length | 37.57m / 123.3ft |
| Vertical fin height | 11.76m / 38.7ft |
| Cabin width | 3.7m / 12.2 ft |
| Wing area | 126sq m / 1,356sq ft |
| Average cruise speed | 833 kph / 450 nautical mph (kts) |
| Cruise altitude | 29 to 40,000ft |
| Maximum fuel capacity | 23,724 litres / 6,267 US gallons |
| Range with full payload | 4,800km / 2,600 nautical miles |
| Maximum thrust | 119kN / 26,680lbf |
| Engines | 2 x CFM LEAP 1A Engines |
| Jetstar A320 fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | 56 Jetstar Airways (JQ)3 4 25 Jetstar Japan (GK) |
| Seats | All Recaro BL3530 seats are 45.4cm (17.88in) wide with an average seat pitch of 73.7cm (29in). |
| Maximum take-off weight | 77,000kg / 169,400lb |
| Wing span | 34.1m / 111.8ft |
| Overall length | 37.6m/ 123.3ft |
| Vertical fin height | 11.8m / 38.6ft |
| Cabin width | 3.7m / 12.2 ft |
| Wing area | 122.4sq m / 1,318sq ft |
| Average cruise speed | 863 kph / 466 nautical mph (kts) |
| Cruise altitude | 29 to 39,000ft |
| Maximum fuel capacity | 23,860 litres / 6,303 US gallons |
| Range with full payload | 4100km / 2200 nautical miles |
| Maximum thrust | 110.31kN / 24,800lbf |
| Engines | 2 x V2527-A5 International Aero Engines (IAE) |
| Jetstar A321 fleet specification | |
|---|---|
| Number in fleet | 6 Jetstar Airways (JQ) |
| Seats | All Recaro BL3530 seats are 45.7cm (18in) wide with an average seat pitch of 71.1cm (28in). |
| Maximum take-off weight | 93,000kg / 205,700lb |
| Wing span | 34.1m / 111.8ft |
| Overall length | 44.51m / 146.3ft |
| Vertical fin height | 11.76m / 38.7ft |
| Cabin width | 3.7m / 12.2ft |
| Wing area | 122.6sq m / 1,320sq ft |
| Average cruise speed | 863kph / 466 nautical mph (kts) |
| Cruise altitude | 29,000 to 39,000ft |
| Maximum fuel capacity | 23,700 litres / 6,260 US gallons |
| Range with full payload | 5,600km / 2,250 nautical miles |
| Maximum thrust | 140.55kN / 31,600lb |
| Engines | 2 x V2533-A5 International Aero Engines |