捷星波音 787 – 8 机队规格 | |
---|---|
飞机数量 | 11 架 – 捷星航空(JQ) |
最大起飞重量 | 227,930公斤 / 502,500 磅 |
翼展 | 60.1米 / 197 英尺 4 英寸 |
总长 | 56.7米 / 186 英尺 1 英寸 |
垂直尾翼高度 | 16.9米 / 55 英尺 6 英寸 |
机舱宽度 | 5.49米 / 18 英尺 |
机翼面积 | 325 平方米 / 3501 平方英尺 |
平均巡航速度 | 0.85 马赫 |
巡航高度 | 35,000 至 43,000英尺 |
最大燃油容量 | 126,917 升 / 33,528 美式加仑 |
有效满载航程 | 10,186 公里 / 5,500 海里 |
最大加力 | 284 千牛 / 64,000 磅 |
引擎 | 通用电气 GEnx-1B64 型引擎 |
空中客车 A321neo (LR) 机队规格 | |
---|---|
机队订单数 | 18 架 – 捷星航空(JQ) |
座位 | 所有 Recaro BL37010 机型的座椅宽 45.7 厘米(18 英寸),平均座椅间距为 73.7 厘米(29 英寸)。 |
最大起飞重量 | 97,000 千克 / 213,846 磅 |
翼展 | 35.80 米 / 117.4 英尺 |
整机长度 | 44.51 米 / 1,463 英尺 |
垂直尾翼高度 | 11.76 米 / 38.7 英尺 |
机舱宽度 | 3.95 米 / 13 英尺 |
翼展面积 | 122.6 平方米 / 1,320 平方英尺 |
平均巡航速度 | 863 千米每小时 / 466 海里每小时(节) |
巡航高度 | 29 至 39,000 英尺 |
最大载油量 | 26,701 升 / 7,054 美制加仑 |
满荷载航程 | 5,500 千米 / 3,000 海里 |
最大推力 | 155.69 千牛 / 35,000磅 |
引擎 | 2 台 CFM Leap 1A 引擎 |
空中客车 A320neo 机队规格 | |
---|---|
机队订单数 | 5 架 – 捷星航空(JQ) |
座位 | 标准座椅的宽度为 46.3 厘米(18.2 英寸),座椅间距为 71.1 厘米(28 英寸),后仰角度为 7.6 厘米(3 英寸)。 |
最大起飞重量 | 79,000千克 / 174,165磅 |
翼展 | 35.80米 / 117.4英尺 |
整机长度 | 37.57米 / 123.3英尺 |
垂直尾翼高度 | 11.76米 / 38.7英尺 |
机舱宽度 | 3.7米 / 12.2 英尺 |
翼展面积 | 126平方米 / 1,356平方英尺 |
平均巡航速度 | 833 千米每小时 / 450 海里每小时(节) |
巡航高度 | 29 至 40,000英尺 |
最大载油量 | 23,724 升 / 6,267 美制加仑 |
满荷载航程 | 4,800千米 / 2,600 海里 |
最大推力 | 119千牛 / 26,680磅 |
引擎 | 2 台 CFM Leap 1A 引擎 |
捷星 A320 机队规格 | |
---|---|
飞机数量 | 53 架 – 捷星航空(JQ) 13 架 – 捷星亚洲(3K) 25 架 – 捷星日本(GK) |
座位 | 所有真皮座椅宽 45.4 厘米(17.88 英寸),平均座椅间距为 73.7 厘米(29 英寸)。 |
最大起飞重量 | 77,000 公斤 / 169,400 磅 |
翼展 | 34.1米 / 111.8 英尺 |
总长 | 37.6米/ 123.3 英尺 |
垂直翅片高度 | 11.8米 / 38.6 英尺 |
机舱宽度 | 3.7米 / 12.2 英尺 |
机翼面积 | 122.4 平方米 / 1,318 平方英尺 |
平均巡航速度 | 863 公里每小时 / 466 海里每小时(节) |
巡航高度 | 29,000 至 39,000英尺 |
最大载油量 | 23,860 升 / 6,303 美制加仑 |
满载航程 | 4,100 公里 / 2,200 海里 |
最大推进力 | 110.31 千牛 / 24,800 磅 |
引擎 | 2 x V2527-A5国际航空引擎 |
捷星 A321 机队规格 | |
---|---|
飞机数量 | 6 架 – 捷星航空(JQ) |
座位 | 所有真皮座椅宽 45.7 厘米(18 英寸),平均座椅间距为 71.1 厘米(28 英寸)。 |
最大起飞重量 | 93,000 千克 / 205,700 磅 |
翼展 | 34.1米/ 111.8 英尺 |
总长 | 44.51米 / 1463 英尺 |
垂直翅片高度 | 11.76米 / 38.7 英尺 |
机舱宽度 | 3.7米/ 12.2 英尺 |
机翼面积 | 122.6 平方米 / 1,320 平方英尺 |
平均巡航速度 | 863 公里每小时 / 466 海里每小时(节) |
巡航高度 | 29,000 至 39,000英尺 |
最大载油量 | 23,700 升 / 6,261 美制加仑 |
满载航程 | 3,900 千米 / 2,100 海里 |
最大推进力 | 140.55 千牛 / 31,600 磅 |
引擎 | 2 x V2533-A5国际航空引擎 |